
Melbourne Millions 2027
Jan 20 – Feb 9, 2027
PlayLive Melbourne129 York St, South Melbourne
- $5,000,000+Guaranteed
- $1MMain Event guarantee
- $750KMelbourne Poker Open
- 21Days of poker
Full schedule
| Day | Time | Event | Buy-inentry + fee | Stack | Blinds | Rego endstime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JanWednesday | 11:00 AM | BIG10@PlayLive Qualifier25 seats GTD | $300250+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 2:00 PM | BIG10@PlayLive Satellite10 packages GTD | $1,2501,150+100 | 50K | 20 | 4:10 PM | |
| 4:00 PM | Opening Event Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 5:40 PM | |
| 7:00 PM | Opening Event – Day 1A$500K GTD | $600500+100 | 30K | 30 | 11:30 PM | |
| 21 JanThursday | 11:00 AM | BIG10@PlayLive Qualifier25 seats GTD | $300250+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 2:00 PM | BIG10@PlayLive Satellite10 packages GTD | $1,2501,150+100 | 50K | 20 | 4:10 PM | |
| 4:00 PM | Opening Event Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 5:40 PM | |
| 7:00 PM | Opening Event – Day 1B$500K GTD | $600500+100 | 30K | 30 | 11:30 PM | |
| 22 JanFriday | 11:00 AM | Opening Event Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 12:40 PM |
| 2:00 PM | Opening Event – Day 1C$500K GTD | $600500+100 | 30K | 30 | 6:30 PM | |
| 4:00 PM | Opening Event Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 5:40 PM | |
| 7:00 PM | Opening Event – Day 1D$500K GTD | $600500+100 | 30K | 30 | 11:30 PM | |
| 23 JanSaturday | 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM |
| 2:10 PM | Opening Event – Day 2$500K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 1A$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 4:15 PM | Main Event – Day 1Q$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 5:15 PM | Battlestax NLH Satellite10 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Battlestax NLH$50K GTD | $600500+100 | 100K | 40/20 | 9:15 PM | |
| 24 JanSunday | 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM |
| 2:10 PM | Opening Event – Day 3$500K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 2A$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 6:30 PM | |
| 4:15 PM | Main Event – Day 2Q$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 6:30 PM | |
| 4:45 PM | Mega Mystery Bounty Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mega Mystery Bounty – Day 1A$250K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 25 JanMonday | 11:00 AM | Six Max Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 12:15 PM | Step 1 – 10K Highroller Satellite10 seats GTD | $250200+50 | 20K | 20 | 2:25 PM | |
| 2:00 PM | Six Max – Day 1$250K GTD | $2,0001,750+250 | 50K | 30 | 8:45 PM | |
| 2:15 PM | Step 2 – 10K Highroller Satellite3 seats GTD | $1,5001,400+100 | 30K | 20 | 5:25 PM | |
| 4:15 PM | 10K Highroller – Day 1$500K GTD | $10,50010,000+500 | 250K | 60 | Day 2 | |
| 4:45 PM | Mega Mystery Bounty Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mega Mystery Bounty – Day 1B$250K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 26 JanTuesday | 11:00 AM | Pot Limit Omaha Satellite10 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 12:15 PM | Step 2 – 10K Highroller Satellite1 seat GTD | $1,5001,400+100 | 30K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | Pot Limit Omaha – Day 1$250K GTD | $1,5001,300+200 | 50K | 30 | 8:45 PM | |
| 2:10 PM | Six Max – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | 10K Highroller – Day 2$500K GTD | $10,50010,000+500 | 250K | 60 | 6:30 PM | |
| 4:45 PM | Mega Mystery Bounty Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mega Mystery Bounty – Day 1C$250K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 27 JanWednesday | 11:00 AM | Hyper Turbo Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 2:00 PM | Hyper Turbo$100K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 20 | 6:30 PM | |
| 2:10 PM | Pot Limit Omaha – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 2:10 PM | 10K Highroller – Day 3$500K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 4:45 PM | Mega Mystery Bounty Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mega Mystery Bounty – Day 1D$250K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 28 JanThursday | 11:00 AM | Superstack Satellite10 seats GTD | $650600+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 1:15 PM | Melb. Poker Open Satellite25 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | Superstack – Day 1$250K GTD | $3,0002,700+300 | 150K | 30 | 8:45 PM | |
| 2:10 PM | Mega Mystery Bounty – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | Melbourne Poker Open – Day 1A$750K GTD | $1,5001,300+200 | 100K | 30 | 11:00 PM | |
| 5:15 PM | The Wildcard Satellite25 seats GTD | $180150+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | The Wildcard – Day 1A$250K GTD | $750625+125 | 100K | 20 | 11:30 PM | |
| 29 JanFriday | 11:00 AM | Mammoth Satellite10 seats GTD | $1,0501,000+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 1:15 PM | Melb. Poker Open Satellite25 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | Mammoth – Day 1$250K GTD | $5,0004,600+400 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 2:10 PM | Superstack – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | Melbourne Poker Open – Day 1B$750K GTD | $1,5001,300+200 | 100K | 30 | 11:00 PM | |
| 5:15 PM | The Wildcard Satellite25 seats GTD | $180150+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | The Wildcard – Day 1B$250K GTD | $750625+125 | 100K | 20 | 11:30 PM | |
| 30 JanSaturday | 11:00 AM | The Wildcard Satellite25 seats GTD | $180150+30 | 15K | 15 | 12:40 PM |
| 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | The Wildcard – Day 1C$250K GTD | $750625+125 | 100K | 20 | 6:30 PM | |
| 2:10 PM | Mammoth – Day 2$250K GTD | $5,0004,600+400 | 100K | 60 | 3:10 PM | |
| 4:15 PM | Main Event – Day 1B$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 5:15 PM | The Wildcard Satellite25 seats GTD | $180150+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | The Wildcard – Day 1D$250K GTD | $750625+125 | 100K | 20 | 11:30 PM | |
| 31 JanSunday | 11:00 AM | 25K Super Highroller Satellite3 seats GTD | $3,5003,250+250 | 30K | 30 | 3:20 PM |
| 2:00 PM | 25K Super Highroller – Day 1$500K GTD | $26,00025,000+1,000 | 500K | 60 | Day 2 | |
| 2:10 PM | The Wildcard – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 30 | |||
| 4:00 PM | Melb. Poker Open Satellite25 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 6:10 PM | |
| 4:15 PM | Main Event – Day 2B$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 6:30 PM | |
| 7:00 PM | Melbourne Poker Open – Day 1C$750K GTD | $1,5001,300+200 | 100K | 30 | 1:45 AM | |
| 1 FebMonday | 11:00 AM | Melb. Poker Open Satellite25 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 12:00 PM | Pot Limit Omaha Hi/Lo | $1,5001,300+200 | 50K | 30 | 4:30 PM | |
| 2:00 PM | Melbourne Poker Open – Day 1D$750K GTD | $1,5001,300+200 | 100K | 30 | 8:45 PM | |
| 2:10 PM | 25K Super Highroller – Day 2$500K GTD | $26,00025,000+1,000 | 500K | 60 | 4:25 PM | |
| 4:45 PM | Mini Main Event Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mini Main Event – Day 1A$500K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 2 FebTuesday | 11:00 AM | Melb. Poker Open Satellite25 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 12:00 PM | NL 2-7 Single Draw | $1,5001,300+200 | 50K | 30 | 4:30 PM | |
| 2:00 PM | Melbourne Poker Open – Day 1E$750K GTD | $1,5001,300+200 | 100K | 30 | 8:45 PM | |
| 2:10 PM | 25K Super Highroller – Day 3$500K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 4:45 PM | Mini Main Event Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mini Main Event – Day 1B$500K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 3 FebWednesday | 11:00 AM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 12:00 PM | Pot Limit Omaha 5 (Big O) | $1,5001,300+200 | 50K | 30 | 4:30 PM | |
| 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:10 PM | Melb. Poker Open – Day 2$750K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 1C$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 4:45 PM | Mini Main Event Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mini Main Event – Day 1C$500K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 4 FebThursday | 11:00 AM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | Main Event – Day 2C$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 4:15 PM | |
| 2:10 PM | Melb. Poker Open – Day 3$750K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 1D$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 4:45 PM | Mini Main Event Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Mini Main Event – Day 1D$500K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 11:30 PM | |
| 5 FebFriday | 11:00 AM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 1:10 PM |
| 1:15 PM | Main Event Mega Satellite10 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:00 PM | Main Event – Day 2D$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 4:15 PM | |
| 2:10 PM | Mini Main Event – Day 2$500K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 1E$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 40 | Day 2 | |
| 5:15 PM | Super Six Hundy Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Super Six Hundy – Day 1A$250K GTD | $600500+100 | 60K | 24 | 11:30 PM | |
| 6 FebSaturday | 11:00 AM | Super Six Hundy Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 12:40 PM |
| 1:15 PM | Super Six Hundy – Day 1B$250K GTD | $600500+100 | 60K | 24 | 5:15 PM | |
| 2:00 PM | Last Chance M.E. Mega Satellite25 seats GTD | $450400+50 | 20K | 20 | 3:25 PM | |
| 2:10 PM | Mini Main Event – Day 3$500K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 4:15 PM | Main Event – Day 2E$1M GTDFeatured event | $2,5002,200+300 | 100K | 60 | 6:30 PM | |
| 5:15 PM | Super Six Hundy Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Super Six Hundy – Day 1C$250K GTD | $600500+100 | 60K | 24 | 11:30 PM | |
| 7 FebSunday | 11:00 AM | Super Six Hundy Satellite25 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 12:40 PM |
| 12:45 PM | Super Six Hundy – Day 1D$250K GTD | $600500+100 | 60K | 24 | 5:15 PM | |
| 2:10 PM | Main Event – Day 3$1M GTDFeatured event | Qualifiers only | 60 | |||
| 3:45 PM | Deep Freeze Satellite10 seats GTD | $350300+50 | 20K | 20 | 5:55 PM | |
| 6:00 PM | Deep Freeze – Day 1$150K GTD | $1,5001,300+200 | 200K | 30 | Day 2 | |
| 8:00 PM | Super Six Hundy – Day 2$250K GTD | Qualifiers only | 30 | |||
| 8 FebMonday | 2:10 PM | Main Event – Day 4$1M GTDFeatured event | Qualifiers only | 60 | ||
| 3:00 PM | Deep Freeze – Day 2$150K GTD | $1,5001,300+200 | 200K | 40 | 5:15 PM | |
| 3:45 PM | The Closer Satellite10 seats GTD | $280230+50 | 20K | 20 | 5:55 PM | |
| 6:00 PM | The Closer – Day 1$100K GTD | $1,1501,000+150 | 50K | 30 | 10:30 PM | |
| 9 FebTuesday | 2:10 PM | Main Event – Day 5$1M GTDFeatured event | Qualifiers only | 60 | ||
| 3:00 PM | Deep Freeze – Day 3$150K GTD | Qualifiers only | 60 | |||
| 5:00 PM | The Closer – Day 2$100K GTD | Qualifiers only | 40 | |||
| 5:15 PM | Berserker Satellite10 seats GTD | $150120+30 | 15K | 15 | 6:55 PM | |
| 7:00 PM | Berserker$50K GTD | $600500+100 | 50K | 15/20 | 9:15 PM |
- Gold rows are the $2,500 Main Event ($1M guaranteed): Day 1 flights on 23 January (1A and 1Q), 30 January, and 3, 4 and 5 February; Day 2 flights on 24 January (2A and 2Q), 31 January, and 4, 5 and 6 February, each still taking entries to the time shown; Day 3 on 7 February, Day 4 to the final 36 on 8 February and the final table on 9 February. Day 2, Day 3, Day 4 and Day 5 rows with no buy-in are qualifiers only.
- Buy-in shown as total, then entry + fee. A satellite's guarantee is the number of seats it pays; the BIG10@PlayLive satellite pays packages, each worth $11,500 of entries to the Opening Event, Main Event, Mega Mystery Bounty, The Wildcard, Melbourne Poker Open, Mini Main Event, Super Six Hundy, Deep Freeze, The Closer and Berserker. Main Event mega satellites run most afternoons.
- Late registration is the clock time the poster prints; "Day 2" means registration stays open to the start of Day 2, and a final day has none. The noon mixed games (PLO Hi/Lo, NL 2-7 Single Draw and Big O) print no guarantee.
- Schedule as published on PlayLive's Melbourne Millions poster and subject to change. Check playlive.melbourne for updates, registration and the live stream.

