Sydney Millions
Oct 26 – Nov 9
Kings RoomSt George Leagues Club, 124 Princes Hwy, Kogarah
- $4 Million+Series estimate
- $750KMain Event guarantee
- $400KColossus guarantee
- 15Days of poker
| Day | Time | Event | Buy-inentry + admin fee | Stack | Blinds | Re-entry | Rego endstime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 OctMonday | 5:30 PM | Colossus – Flight A$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 |
| 6:00 PM | PLO – Flight A$50K GTD | $450390+60 | 60K | 25/30 | Unlimited | 10:50 PM | |
| 27 OctTuesday | 1:30 PM | Bankroll Builder$20K GTD | $350298+52 | 50K | 30 | Unlimited | 7:15 PM |
| 5:30 PM | Colossus – Flight B$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 6:00 PM | PLO – Flight B$50K GTD | $450390+60 | 60K | 25/30 | Unlimited | 10:50 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – Colossus + Players Champs6 seats GTD | $250210+40 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 28 OctWednesday | 1:30 PM | The Crown$20K GTD | $350298+52 | 50K | 30 | Unlimited | 7:15 PM |
| 5:30 PM | Colossus – Flight C$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 6:00 PM | PLO – Flight C$50K GTD | $450390+60 | 60K | 25/30 | Unlimited | 10:50 PM | |
| 6:00 PM | Kings Classic – Flight B$100K GTD (12.5% ITM) | $300255+45 | 40K | 25 | Unlimited | 11:00 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – Main Event5 seats GTD | $290250+40 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 29 OctThursday | 1:30 PM | Mystery Bounty$40K GTD | $600515+85 | 50K | 30 | Unlimited | 7:20 PM |
| 5:30 PM | Colossus – Flight D$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 6:00 PM | PLO – Flight D$50K GTD | $450390+60 | 60K | 25/30 | Unlimited | 10:50 PM | |
| 6:00 PM | Kings Classic – Flight C$100K GTD (12.5% ITM) | $300255+45 | 40K | 25 | Unlimited | 11:00 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – The Dragon4 seats GTD | $350298+52 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 30 OctFriday | 1:30 PM | 100K Megastack$25K GTD | $350298+52 | 100K | 30 | Unlimited | 7:20 PM |
| 5:00 PM | PLO – Day 2$50K GTD | Qualifiers only | 30 | ||||
| 5:30 PM | Colossus – Flight E$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 6:00 PM | Kings Classic – Flight D$100K GTD (12.5% ITM) | $300255+45 | 40K | 25 | Unlimited | 11:00 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – The Dragon4 seats GTD | $350298+52 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 31 OctSaturday | 11:00 AM | Kings Classic – Day 2$100K GTD | Qualifiers only | 30 | |||
| 12:00 PM | Super Saturday NLH$25K GTD | $350298+52 | 50K | 30 | Unlimited | 5:45 PM | |
| 1:00 PM | Colossus – Flight F$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 1:00 PM | Satellite – Players Champs5 seats GTD | $220190+30 | 20K | 20 | Unlimited | 3:30 PM | |
| 3:00 PM | Players Champs – Flight A$200K GTDFeatured event | $1,1501,000+150 | 75K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | 5 Card Draw PL | $350298+52 | 30K | 20 | Unlimited | 9:20 PM | |
| 6:00 PM | The Lockdown | $300255+45 | 60K | 20 | No | 9:10 PM | |
| 1 NovSunday | 12:00 PM | Colossus – Day 2$400K GTDFeatured event | $750650+100 | 50K | 40 | Unlimited | Day 2 |
| 1:00 PM | Satellite – Players Champs5 seats GTD | $220190+30 | 20K | 20 | Unlimited | 3:30 PM | |
| 2:00 PM | Players Champs – Flight B$200K GTDFeatured event | $1,1501,000+150 | 75K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 2:00 PM | Terminator$20K GTD ($150 per bounty) | $400345+55 | 60K | 25 | Unlimited | 7:10 PM | |
| 5:00 PM | Mini Main – Flight 1A$150K GTD | $450390+60 | 50K | 30 | Unlimited | 11:15 PM | |
| 6:00 PM | 2-7 NL Single Draw | $350298+52 | 30K | 20 | Unlimited | 10:20 PM | |
| 2 NovMonday | 1:30 PM | 6-Max Champs$40K GTD | $600515+85 | 50K | 30 | Unlimited | 7:30 PM |
| 5:00 PM | Players Champs – Flight C$200K GTDFeatured event | $1,1501,000+150 | 75K | 40 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | Colossus – Day 3Featured event | Qualifiers only | 40 | ||||
| 5:00 PM | Mini Main – Flight 1B$150K GTD | $450390+60 | 50K | 30 | Unlimited | 11:15 PM | |
| 5:30 PM | PLO Bounty | $400345+55 | 60K | 25 | Unlimited | 9:45 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – The Dragon4 seats GTD | $350298+52 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 3 NovTuesday | 5:00 PM | Main Event – Flight B$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 |
| 5:00 PM | Mini Main – Flight 1C$150K GTD | $450390+60 | 50K | 30 | Unlimited | 11:15 PM | |
| 6:00 PM | Players Champs – Day 2$200K GTDFeatured event | $1,1501,000+150 | 75K | 40 | Unlimited | 2 levels | |
| 6:00 PM | 9 Game Main Event | $750650+100 | 60K | 30 | Unlimited | 11:00 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – The Dragon4 seats GTD | $350298+52 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 4 NovWednesday | 1:30 PM | Ultra Stack$30K GTD | $400345+55 | 100K | 30 | Unlimited | 7:20 PM |
| 2:00 PM | 9 Game Main Event – Day 2 | Qualifiers only | 30 | ||||
| 4:00 PM | The Dragon$200K GTDFeatured event | $3,5003,200+300 | 75K | 45 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | Main Event – Flight C$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | Mini Main – Flight 1D$150K GTD | $450390+60 | 50K | 30 | Unlimited | 11:15 PM | |
| 5:00 PM | Players Champs – Day 3$200K GTDFeatured event | Qualifiers only | 40 | ||||
| 6:00 PM | TORSE | $450390+60 | 30K | 20 | Unlimited | 10:20 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – Main Event5 seats GTD | $290250+40 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 5 NovThursday | 1:30 PM | Big Stack$30K GTD | $450390+60 | 60K | 30 | Unlimited | 7:05 PM |
| 4:00 PM | The Dragon – Day 2$200K GTDFeatured event | $3,5003,200+300 | 75K | 45 | Unlimited | 2 levels | |
| 5:00 PM | Main Event – Flight D$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | Mini Main – Flight 1E$150K GTD | $450390+60 | 50K | 30 | Unlimited | 11:15 PM | |
| 7:00 PM | Satellite – Main Event5 seats GTD | $290250+40 | 20K | 20 | Unlimited | 9:30 PM | |
| 6 NovFriday | 1:30 PM | Linktech Australia Super Stack$20K GTD | $350298+52 | 100K | 30 | Unlimited | 7:20 PM |
| 5:00 PM | Main Event – Flight E$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 | |
| 5:00 PM | Mini Main – Day 2 | Qualifiers only | 30 | ||||
| 5:30 PM | The Iron Throne$20K GTD | $350298+52 | 40K | 25 | Unlimited | 10:00 PM | |
| 6:00 PM | Big O | $350298+52 | 40K | 20 | Unlimited | 9:10 PM | |
| 7 NovSaturday | 12:00 PM | Main Event – Flight F$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 |
| 12:00 PM | Last Chance Satellite – Main Event5 seats GTD | $290250+40 | 20K | 20 | Unlimited | 2:30 PM | |
| 1:00 PM | Mini Main – Day 3 | Qualifiers only | 30 | ||||
| 2:00 PM | PLO High Roller$40K GTD | $1,1501,000+150 | 100K | 30 | Unlimited | 6:15 PM | |
| 5:00 PM | Main Event – Flight G$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | Day 2 | |
| 6:00 PM | The Hitman$15K GTD | $350298+52 | 40K | 25 | Unlimited | 10:40 PM | |
| 6:00 PM | Drawmaha | $350298+52 | 30K | 20 | Unlimited | 10:20 PM | |
| 8 NovSunday | 12:00 PM | Main Event – Day 2$750K GTDFeatured event | $2,0001,750+250 | 60K | 45 | Unlimited | 2 levels |
| 2:00 PM | The Juggernaut$75K GTD | $600515+85 | 100K | 30 | Unlimited | 7:50 PM | |
| 5:00 PM | Big Freeze | $350298+52 | 75K | 20 | No | 8:45 PM | |
| 5:30 PM | Badugi, 2-7, A-5 Triple Lowball | $450390+60 | 30K | 20 | Unlimited | 9:50 PM | |
| 9 NovMonday | 5:00 PM | Main Event – Day 3$750K GTDFeatured event | Qualifiers only | 45 | |||
| 5:30 PM | The Closing Event$10K GTD | $250210+40 | 40K | 20 | Unlimited | 9:20 PM |
- Gold rows are the VIP events: the $750 Colossus ($400K GTD), $1,150 Players Champs ($200K GTD), $3,500 Dragon ($200K GTD) and $2,000 Main Event ($750K GTD). Day 2 and Day 3 rows with no buy-in are qualifiers only.
- Buy-in shown as total, then entry + tournament director, dealer and house fee: $30 on $220, $40 on $250 and $290, $45 on $300, $52 on $350, $55 on $400, $60 on $450, $85 on $600, $100 on $750, $150 on $1,150, $250 on $2,000 and $300 on $3,500.
- Satellites run every night into the Colossus, Players Champs, The Dragon and the Main Event, each with a set number of seats guaranteed. VIP rake back ($600 in series credit) ends 25 October 2026.
- 1% of prize pools is withheld for the Player of the Series, who wins ten $2,000 seats into the 2027 Sydney Millions. Payouts follow the 10% + formula and shot clocks are used on every Day 2 and Day 3. Schedule and structures subject to change without notice.




