Ville600 Series
Oct 18 – Oct 25
The Ville Resort-CasinoSir Leslie Thiess Dr, Townsville
- $500K+In event guarantees
- $200KMain Event guarantee
- 42Numbered events
- 8Days of poker
| Day | Time | Event | Buy-inentry + fee | Stack | Blinds | Re-entry | Rego endslevel | Dealt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 OctSunday | 12:00 PM | Monster Freeze Satellite1 seat GTD | $130120+10 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #1Ville600 Opening Event$5K GTD | $150130+20 | 40K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 2:00 PM | #2Monster Freeze – Day 1$25K GTD | $1,2001,050+150 | 80K | 30 | No | Lvl 12 | Dealer | |
| 2:00 PM | #3Ville Classic – Flight 1$20K GTD | $180150+30 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 3:00 PM | #4Sunday Showdown | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 4:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 1$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 5:00 PM | Ville600 Main Event SatelliteFeatured event | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 6:00 PM | #6One-Shot Freezeout$10K GTD | $250200+50 | 40K | 20 | No | Lvl 6 | Dealer | |
| 7:00 PM | #7Crazy Pineapple | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | Single Day Shot Clock Satellite | $115100+15 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 19 OctMonday | 12:00 PM | Single Day Shot Clock Satellite | $115100+15 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #2Monster Freeze – Day 2$25K GTD | Qualifiers only | 40 | Dealer | ||||
| 2:00 PM | #8Single Day Shot Clock | $1,000900+100 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 2:00 PM | #9Double-Bullet Deepstack | $120100+20 | 50K | 15 | Single | Lvl 8 | ||
| 4:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 2$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 5:00 PM | Ville600 Main Event SatelliteFeatured event | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 6:00 PM | #3Ville Classic – Flight 2$20K GTD | $180150+30 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 8:00 PM | #10Monday Madness Turbo | $8065+15 | 30K | 15 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 20 OctTuesday | 11:00 AM | Ville600 Main Event SatelliteFeatured event | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 3$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 1:00 PM | #11One and Done Freezeout | $150130+20 | 30K | 20 | No | Lvl 6 | ||
| 2:00 PM | #12NLH 6-Max | $400330+70 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 4:00 PM | The Centurion Satellite1 seat GTD | $270250+20 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 4:00 PM | #13Bankroll Booster | $150130+20 | 40K | 15 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 5:00 PM | Deep Freeze Satellite | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 6:00 PM | #14The Centurion – Day 1$50K GTD | $2,5002,250+250 | 100K | 45 | Unlimited | Lvl 11 | Dealer | |
| 6:00 PM | #155-Card PLO | $360300+60 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 6:00 PM | #3Ville Classic – Flight 3$20K GTD | $180150+30 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 8:00 PM | #16Tuesday Turbo | $8065+15 | 30K | 15 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | Deep Freeze Satellite | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 21 OctWednesday | 11:00 AM | Deep Freeze Satellite2 seats GTD | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #17Deep Freeze | $600525+75 | 60K | 30 | No | Lvl 8 | Dealer | |
| 12:00 PM | #18Wednesday Wonder | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 2:00 PM | #19NLH Second Chance Megastack | $360300+60 | 2 × 30K | 20 | Unlimited | Lvl 12 | Dealer | |
| 4:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 4$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 4:00 PM | #20Masters NLH (over 50s) | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 4:00 PM | #14The Centurion – Day 2$50K GTD | $2,5002,250+250 | 100K | 60 | Unlimited | Lvl 11 | Dealer | |
| 5:00 PM | Jackstar SHR Satellite | $170150+20 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 6:00 PM | #21PLO 8-Max | $360300+60 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 6:00 PM | #3Ville Classic – Flight 4$20K GTD | $180150+30 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 7:00 PM | #22NLH120 6-Max | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | Jackstar SHR Satellite | $170150+20 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 22 OctThursday | 12:00 PM | Jackstar SHR Satellite | $170150+20 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 5$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 12:00 PM | #3Ville Classic – Flight 5$20K GTD | $180150+30 | 50K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 12:00 PM | #14The Centurion – Final Table$50K GTD | Qualifiers only | Dealer | |||||
| 1:00 PM | #23Ville Turbo Deepstack | $120100+20 | 50K | 15 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 1:00 PM | Jackstar SHR Satellite | $170150+20 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 3:00 PM | #24Jackstar Super High Roller – Day 1$150K GTD | $1,5001,300+200 | 80K | 40 | Unlimited | Lvl 13 | Dealer | |
| 4:00 PM | #25NLH Terminator ($20 per KO) | $12080+20+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 4:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 6$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 5:00 PM | Ville600 Main Event SatelliteFeatured event | $7060+10 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 6:00 PM | #26Ladies Event | $120100+20 | 30K | 20 | Single | Lvl 6 | ||
| 6:00 PM | #27NLH/PLO | $360300+60 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 6:00 PM | #3Ville Classic – Flight 6 (Turbo)$20K GTD | $180150+30 | 50K | 15 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 8:00 PM | #28Thursday Turbo | $8065+15 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | NLH Mini High Roller Satellite | $5546+9 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 23 OctFriday | 12:00 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 7$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 40 | Single | Lvl 9 | Dealer |
| 12:00 PM | #24Jackstar Super High Roller – Day 2$150K GTD | $1,5001,300+200 | 80K | 40 | Unlimited | Lvl 13 | Dealer | |
| 1:00 PM | NLH Mini High Roller Satellite2 seats GTD | $5546+9 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 2:00 PM | #29The Big NLH120 | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 3:00 PM | #30NLH Mini High Roller | $460400+60 | 50K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 4:00 PM | NLH 6-Max Shot Clock Satellite | $125110+15 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 4:00 PM | #3Ville Classic – Day 2$20K GTD | Qualifiers only | 30 | |||||
| 6:00 PM | #31NLH Teams Event | $200160+40 per team | 2 × 20K | 15 | Unlimited | Lvl 8 | ||
| 7:30 PM | #5Ville600 Main Event – Flight 8 (Turbo)$200K GTDFeatured event | $600500+100 | 60K | 20 | Single | Lvl 9 | Dealer | |
| 8:00 PM | #32Friday Freezeout | $120100+20 | 30K | 15 | No | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | Monster Stack Satellite | $4536+9 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 24 OctSaturday | 12:00 PM | The Big Bounty Hunter Satellite | $5546+9 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 12:00 PM | #5Ville600 Main Event – Day 2$200K GTDFeatured event | Qualifiers only | Dealer | |||||
| 12:00 PM | #33The Saturday Splash Bar NLH | $150130+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 2:00 PM | #34The Big Bounty Hunter ($200 per KO) | $460200+200+60 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 3:00 PM | NLH 6-Max Shot Clock Satellite | $125110+15 | 20K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 5:00 PM | #35Double-Bullet NLH | $120100+20 | 50K | 15 | Single | Lvl 8 | ||
| 5:00 PM | #36NLH 6-Max Shot Clock | $1,1001,000+100 | 40K | 30 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 7:00 PM | #37Saturday Night Hyper Turbo | $8065+15 | 30K | 10 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 9:00 PM | Monster Stack Satellite | $4536+9 | 15K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | ||
| 25 OctSunday | 10:00 AM | Monster Stack Satellite3 seats GTD | $4536+9 | 10K | 15 | Unlimited | Lvl 4 | |
| 11:00 AM | #38Monster Stack$50K GTD | $360300+60 | 75K | 20 | Unlimited | Lvl 12 | Dealer | |
| 12:00 PM | #5Ville600 Main Event – Final Table$200K GTDFeatured event | Qualifiers only | Dealer | |||||
| 1:00 PM | #39PLO | $120100+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 3:00 PM | #40Sunday NLH | $10080+20 | 30K | 20 | Unlimited | Lvl 6 | ||
| 3:30 PM | #41NLH Shot Clock Terminator ($200 per KO) | $660400+200+60 | 40K | 25 | Unlimited | Lvl 8 | Dealer | |
| 5:00 PM | #42Freezeout Finisher | $120100+20 | 20K | 15 | No | Lvl 6 |
- Gold rows are the Ville600 Main Event (Event 5), its eight flights, Day 2 and Final Table, and the Main Event satellites that feed it. Main Event flights are single re-entry and the Friday 7:30 PM flight is a turbo.
- Buy-in shown as total, then entry + fee (entry + bounty + fee for the Terminators and the Big Bounty Hunter). Levels is the starting level length in minutes. Late registration and re-entries close at the end of the level shown.
- Satellites pay one seat in ten; where APL guarantees seats, the row says how many. Day 2 and Final Table rows are qualifiers only. The NLH 6-Max Shot Clock plays a 20-second clock with two time banks to the final table and two more at it.
- Player of the Series pays the top five. Poker Tour Credits, cash and EFTPOS accepted. Players must be 18 or over. Schedule subject to change; check playAPL.com nearer the date.




